Seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran warga dicatat secara transparan, profesional, dan dapat dipantau realtime oleh seluruh warga RW 18.
| No | RT | Tanggal | Periode | Nominal | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT 004 | 10 Sep 2026 | IPL 150rb + Paguyuban 20rb Se | Rp 170.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL 150rb + Paguyuban 20rb Se |
| 2 | RT 10 | 09 Sep 2026 | September 2026 | Rp 270.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode September 2026 |
| 3 | RT The icon a | 30 Aug 2026 | Agustus 2026 | Rp 300.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode Agustus 2026 |
| 4 | RT 005 | 24 Aug 2026 | IPL Agustus dan Guyub Karadena | Rp 420.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Agustus dan Guyub Karadena |
| 5 | RT 006 | 07 Aug 2026 | Agustus 2026 | Rp 330.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode Agustus 2026 |
| 6 | RT 10 | 03 Aug 2026 | Agustus 2026 | Rp 270.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode Agustus 2026 |
| 7 | RT 004 | 03 Aug 2026 | Agustus 2026 | Rp 150.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode Agustus 2026 |
| 8 | RT 008 | 20 Jul 2026 | IPL Juli 2026 | Rp 400.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli 2026 |
| 9 | RT 004 | 14 Jul 2026 | IPL Juli dan Iuran Paguyuban A | Rp 250.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli dan Iuran Paguyuban A |
| 10 | RT | 14 Jul 2026 | IPL Sari Gaperi | Rp 500.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Sari Gaperi |
| 11 | RT | 14 Jul 2026 | IPL PT Asri Cahya Medika (RS A | Rp 10.000.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL PT Asri Cahya Medika (RS A |
| 12 | RT 003 | 13 Jul 2026 | IPL Juli dan Iuran Paguyuban | Rp 250.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli dan Iuran Paguyuban |
| 13 | RT 006 | 09 Jul 2026 | IPL Juli 2026 | Rp 310.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli 2026 |
| 14 | RT | 06 Jul 2026 | IPL Yayasan Anugerah Insani | Rp 3.000.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Yayasan Anugerah Insani |
| 15 | RT 10 | 03 Jul 2026 | IPL Juli 2026 | Rp 250.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli 2026 |
| 16 | RT 007 | 02 Jul 2026 | IPL Juni dan Juli 2026 | Rp 300.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juni dan Juli 2026 |
| 17 | RT | 02 Jul 2026 | IPL Juli 2026 | Rp 150.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli 2026 |
| 18 | RT | 01 Jul 2026 | Total IPL Ruko | Rp 3.800.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode Total IPL Ruko |
| 19 | RT 009 | 30 Jun 2026 | IPL Juli 2026 | Rp 225.000 | Approved | Pembayaran IPL Periode IPL Juli 2026 |
Transparansi • Profesional • Akuntabel • Realtime