Seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran kegiatan SKW dicatat secara realtime, profesional, dan dapat dipantau langsung oleh seluruh warga.
| Tanggal | Kategori | Uraian | Debit | Kredit | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode September 2026 | - | Rp 0 | Rp 0 | Pending |
| 09 Sep 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode September 2026 | - | Rp 0 | Rp 0 | Pending |
| 30 Aug 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode Agustus 2026 | - | Rp 0 | Rp 0 | Pending |
| 24 Aug 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode SKW Agustus 2026 | - | Rp 0 | Rp 0 | Pending |
| 07 Aug 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode Agustus 2026 | - | Rp 0 | Rp 0 | Pending |
| 03 Aug 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode Agustus 2026 | Rp 500.000 | Rp 0 | Rp 500.000 | Lunas |
| 03 Aug 2026 | SKW RW | Pembayaran SKW Periode Agustus 2026 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 800.000 | Lunas |
Transparan • Profesional • Akuntabel • Realtime